威廉希尔·WilliamHill(中文)官方网站-2025 New Beginning

服务热线:96065
  放大150%  
产品净值
产品净值
产品管理人:
全部 Y05Y58Y03Y5Y04Y4NYGYZ18YZXMS
产品名称:
产品
管理人
销售
代码
产品
名称
登记编码 净值
日期
最新
净值
历史
净值
查询
9A25491G 兴银理财稳利安盈封闭式2025年491期固收类理财产品 Z7002025001360 20260116 1.00550000 1.00550000 查询
Y80113 南银理财鑫逸稳三个月113期-A份额 Z7003225000397 20260116 1.00150000 1.00150000 查询
Y04 J06905 苏银理财恒源封闭债权221期优选2年JS鑫福款 Z7003125000216 20260114 1.01239100 1.01239100 查询
Y60148 南银理财鑫逸稳两年148期-A份额 Z7003225000399 20260116 1.00170000 1.00170000 查询
Y5 Y70091 南银理财鑫逸稳半年91期-A份额 Z7003224000169 20250325 1.01370000 1.01370000 查询
Y5 Y82047 南银理财鑫逸稳三个月47期-C份额 Z7003224000167 20241204 1.00750000 1.00750000 查询
Y5 Y70090 南银理财鑫逸稳半年90期-A份额 Z7003224000168 20250318 1.01370000 1.01370000 查询
Y04 J07158 苏银理财恒源封闭债权222期优选2年JS鑫福款 Z7003125000220 20260114 1.01121200 1.01121200 查询
回到顶部
Baidu
sogou