基金产品
基金产品
- 基金代码:
| 基金 公司 |
基金 代码 |
基金 名称 |
基金类型 | 风险 等级 |
单位净值 (非货基) |
累计净值 (非货基) |
七日年化 收益率 |
万份收益 (货基) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司 | 020007 | 国泰货币基金 | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.2763000000 | ||
| 安信基金管理有限公司 | 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.1932000000 | ||
| 安信基金管理有限公司 | 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.1253000000 | ||
| 南方基金管理有限公司 | 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.3928000000 | ||
| 南方基金管理有限公司 | 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.3271000000 | ||
| 南方基金管理有限公司 | 202302 | 南方现金增利货币B | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.3913000000 | ||
| 南方基金管理有限公司 | 202301 | 南方现金增利货币A | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.3247000000 | ||
| 大成基金管理有限公司 | 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型基金 | 低风险 | 1.00000000 | 0.3381000000 |
友情提醒:基金产品净值为T-2日期数据