威廉希尔·WilliamHill(中文)官方网站-2025 New Beginning

服务热线:96065
  放大150%  
自营理财产品
自营理财产品
产品状态:
全部 在售停售到期
产品名称:
销售
代码
产品
名称
登记
编码
业绩比较基准 起购
金额
风险
等级
募集/开放
起始日
募集/开放
结束日
产品成立/
确认日
产品/周期
到期日
产品
状态
YXRXYY01 悠享日新月异之月月益 C1115624000005 0 10000.00 2 20240613 20240613 20240614 20380910 停售
HX1971 金港湾惠享1971期 C1115624000016 0 10000.00 2 20250206 20250213 20250214 20260512 停售
HX1981A 金港湾惠享1981期(个人与机构客户专享) C1115625000010 0 10000.00 2 20250715 20250721 20250722 20260727 停售
HX1988 金港湾惠享1988期 C1115625000018 0 10000.00 2 20251223 20251229 20251230 20270119 停售
YX07D001 金港湾悠享周开1号 C1115619000092 0 10000.00 2 20191023 20191028 20191029 20380910 在售
HX1957 金港湾惠享1957期 C1115624000002 0 10000.00 2 20240208 20240220 20240221 20250211 到期
HXSQ1912 金港湾惠享私募增强版1912期 C1115623A000018 0 500000.00 3 20230822 20230825 20230828 20240902 到期
HXSM1952 金港湾惠享私募版1952期 C1115623A000012 0 300000.00 2 20230815 20230822 20230823 20240826 到期
回到顶部
Baidu
sogou