威廉希尔·WilliamHill(中文)官方网站-2025 New Beginning

服务热线:96065
  放大150%  
代销理财产品
代销理财产品
产品状态:
全部 在售存续到期
产品管理人:
全部 Y05Y58Y03Y04Y4Y5NYGYZMSYZX18
产品名称:
产品
管理人
销售
代码
产品
名称
登记编码 业绩
比较基准
起购
金额
风险
风险
募集/
开放起始日
募集/
开放结束日
产品成立/
确认日
产品/
周期到期日
产品
状态
NY ZGN2512920J 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2920号-J(鑫福款) Z7002125000385 0E-8 1.00 2 20251230 20260106 20260107 20280120 在售
NY ZGN2512916J 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2916号-J(鑫福款) Z7002125000384 0E-8 1.00 2 20251230 20260106 20260107 20270202 在售
NY ZGN2460045E 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-E Z7002125000015 0E-8 0.01 2 20250124 20250126 20250127 20501231 在售
NY ZGN2460040E 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财40号(最短持有14天)-E Z7002124000339 0E-8 0.01 2 20241205 20241209 20241210 20501231 在售
NY ZGN2460037E 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财37号-E Z7002124000343 0E-8 0.01 2 20241113 20241118 20241119 20501231 在售
NY ZGN2460031E 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号(最短持有7天)-E Z7002124000271 0E-8 1.00 2 20240912 20240919 20240920 20501231 在售
NY ZGN2460026E 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财26号(最短持有28天)-E Z7002124000162 0E-8 0.01 2 20240905 20240910 20240911 20501231 在售
NY ZGN2460024E 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财24号(最短持有7天)-E Z7002124000165 0E-8 0.01 2 20240923 20240926 20240927 20501231 在售
回到顶部
Baidu
sogou