威廉希尔·WilliamHill(中文)官方网站-2025 New Beginning

服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.817600 9.8967 9.6106 9.8967 2025-06-26 22:34:08
港币 (HKD) 0.911800 0.9154 0.9045 0.9154 2025-06-26 22:34:08
美元 (USD) 7.156900 7.1858 7.0995 7.1858 2025-06-26 22:34:08
日元 (JPY) 0.049600 0.05 0.0486 0.05 2025-06-26 22:34:08
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-06-26 22:34:08
欧元 (EUR) 8.372500 8.4397 8.1959 8.4397 2025-06-26 22:34:08

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以williamhill威廉希尔官网实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部
Baidu
sogou